| Age Group |
Adult |
|---|---|
| Applicable Season |
Four-Season |
| Availability |
In Stock |
| Brand |
A BATHING APE |
| Condition |
New |
| Gender |
UniSex |
| Material |
Cotton , Polyester , Fleece , Wool |
| Size System |
EU , US |
| Size Type |
Plus , Regular |
| Style |
Casual |
BAPE CHECK CPO JACKET MENS-Gray
$599.00 Original price was: $599.00.$279.00Current price is: $279.00.
Size Guide
Size Guide
Find your preferred fit with our clothing size reference. Use the measurements below to help select the right size for your next streetwear piece.
Hoodie Size Guide
Reference body measurements for pullover and full-zip hoodies.
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 28–30 |
| S | 36–38 | 30–32 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 40–42 | 34–36 |
| XL | 42–44 | 36–38 |
| XXL | 44–46 | 38–40 |
| XXXL | 46–48 | 40–42 |
| 4XL | 48–50 | 42–44 |
T-Shirt Size Guide
Reference body measurements for short and long sleeve shirts.
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 28–30 |
| S | 36–38 | 30–32 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 40–42 | 34–36 |
| XL | 42–44 | 36–38 |
| XXL | 44–46 | 38–40 |
| XXXL | 46–48 | 40–42 |
| 4XL | 48–50 | 42–44 |
Jacket Size Guide
Reference body measurements for outerwear and track jackets.
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 28–30 |
| S | 36–38 | 30–32 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 40–42 | 34–36 |
| XL | 42–44 | 36–38 |
| XXL | 44–46 | 38–40 |
| XXXL | 46–48 | 40–42 |
| 4XL | 48–50 | 42–44 |
Sweatshirt Size Guide
Reference body measurements for crewneck and fleece sweatshirts.
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 28–30 |
| S | 36–38 | 30–32 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 40–42 | 34–36 |
| XL | 42–44 | 36–38 |
| XXL | 44–46 | 38–40 |
| XXXL | 46–48 | 40–42 |
| 4XL | 48–50 | 42–44 |
Pants Size Guide
Reference body measurements for joggers, trousers and casual pants.
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 28–30 | 34–36 |
| S | 30–32 | 36–38 |
| M | 32–34 | 38–40 |
| L | 34–36 | 40–42 |
| XL | 36–38 | 42–44 |
| XXL | 38–40 | 44–46 |
| XXXL | 40–42 | 46–48 |
| 4XL | 42–44 | 48–50 |
Shorts Size Guide
Reference body measurements for casual and streetwear shorts.
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 28–30 | 34–36 |
| S | 30–32 | 36–38 |
| M | 32–34 | 38–40 |
| L | 34–36 | 40–42 |
| XL | 36–38 | 42–44 |
| XXL | 38–40 | 44–46 |
| XXXL | 40–42 | 46–48 |
| 4XL | 42–44 | 48–50 |
How To Measure
Follow these simple steps to find your measurements.
Wrap a measuring tape around the fullest part of your chest, keeping it level under your arms.
Measure around your natural waistline without pulling the measuring tape too tightly.
Measure around the fullest part of your hips while standing naturally.
Measure across your back from one shoulder point to the other.
Measure from the shoulder point down to your wrist with your arm slightly bent.
Measure along the inside of your leg from the crotch to your desired trouser length.
Choosing Your Fit
For a closer fit, use your body measurements as a starting point. If you prefer a relaxed streetwear silhouette or plan to layer clothing underneath, consider choosing a larger size. Compare the product-specific measurements whenever they are available.
Related products
A BATHING APE LOGO NYLON TRACK JACKET MENS-Black
ABC CAMO REVERSIBLE DOWN VEST MENS-BLUE
BAPE ASIA CAMO DENIM JACKET MENS-Indigo
BAPE COLOR CAMO BROCADE CHINA JACKET MENS-Green
BAPE GRID CAMO SNOWBOARD JACKET KIDS-Multi
BAPE SHARK HOODIE JACKET LADIES-White
BAPE X SAINT MXXXXXX ABC CAMO TRACK JACKET MENS-Green
BAPE X SEAN WOTHERSPOON EMBROIDERY DENIM JACKET MENS-Indigo
BAPY DOWN VEST JACKET LADIES-Light Blue

Reviews
There are no reviews yet.